Kiel antaŭe raportite, Shanghai LifenGas Co., Ltd. iniciatis komercajn partnerecojn SOG (Vendado de Gaso) kun diversaj klientoj la 9-an de julio 2020.
Niaj klientoj senĉese ĝustigas siajnreciklado de argongasoprocezoj por akordigi kun ŝanĝiĝantaj merkatpostuloj kaj iliaj respektivaj kontraktaj devoj.Ĝis la 26-a de julio 2024, niaj klientoj de SOG sukcese reakiris la jenajn kvantojn da argono kaj atingis signifajn ŝparojn:
| SOG Plantoj de Ŝanhaja LifenGas | ||||||
| Kliento | Wuhai Jingyuntong | Qujing JA Suna | Baotou Meike | Hohhot Huayao | Xining Jinko Fazo 2 | Yibin Gokin |
| LFAr-(Nm3/h) | 2600 | 7000 | 6000 | 5000 | 7500 | 6500 |
| Komenco de produktado (Tempo) | majo 2021 | majo 2022 | novembro 2021 | septembro 2022 | januaro 2024 | majo 2023 |
| Nuna Dato | julio, 2024 | |||||
| Funkciaj horoj (Monato) | 36 | 26 | 32 | 22 | 6 | 14 |
| Monata Reciklado(T) je Plena Ŝarĝo (Dezajna Kazo) | 3.342,86 | 9000 | 7.714,29 | 6.428,57 | 9.642,86 | 8.357,14 |
| Fakta Tuta Reakiro de Argono (T) | 61797.16 | 158831.54 | 115469.14 | 75250.10 | 28101.93 | 95608.45 |
| Reakiro de Argono (T) Ene de la Semajno | 0.00 | 1862.44 | 590.61 | 814.45 | 1224.03 | 1881.66 |
| Ĉiujare Ŝparante | 60,17 ¥ Miliono | ¥162 Miliono | 138,85 ¥ Miliono | 115,71 ¥ Miliono | 173,57 ¥ Miliono | 150,42 ¥ Miliono |
| Ŝparante (RMB) ene la semajno | ¥0.00 | ¥2,79 Milionoj | ¥0.88 Milionoj | ¥1.22 Miliono | ¥1.83 Miliono | ¥2.82 Milionoj |
| Fakta totala ŝparado (Parta Ŝarĝo, RMB) | 92,7 ¥ Miliono | 238,25 ¥ Miliono | 173,20 ¥ Miliono | 112,88 ¥ Miliono | 42,15 ¥ Miliono | 143,41 ¥ Miliono |
| Surbaze de merkata prezo de likva argono de 2000RMB/T | ||||||
La plej novaj datumoj malkaŝas, ke niaj klientoj de SOG atingis rimarkindan totalan volumon de reakirita argongaso.Ĉi tiu mejloŝtono ne nur pruvas la efikecon de nia kunlaboro sed ankaŭ substrekas la gravecon adaptiĝi al merkataj fluktuoj kaj optimumigi procezojn.La grandaj financaj ŝparaĵoj plue reliefigas la ekonomiajn avantaĝojn de nia partnereco.
Afiŝtempo: Jul-30-2024




























